Classements des joueurs et joueuses 2024-2025
SOMMAIRE
Classements du circuit pro WST : classement mondial, classement annuel (MAJ (au 10/11/2024), après l’Open d’Irlande du Nord)
Classements du circuit féminin WWS : classement mondial, classement annuel (MAJ 8/10/2024, après l’Open d’Australie)
Classements du circuit sénior WSS : classement mondial – classement annuel – classement super séniors (MAJ 13/10/2024, après la 3e épreuve Race to the Crucible)
Classement du circuit WDBS (joueurs à mobilité réduite) : classifications, groupes (1+2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8) (MAJ septembre 2024)
Classement du circuit Q Tour (MAJ 6/10/2024, après la 3e épreuve)
Pour comprendre les critères de ces classements, regardez ici
Classements du circuit WST
Classement mondial WST
1 | Judd Trump | 1.577.200 £ |
2 | Kyren Wilson | 1.119.000 £ |
3 | Mark Allen | 901.100 £ |
4 | Mark Selby | 764.700 £ |
5 | Ronnie O’Sullivan | 745.500 £ |
6 | Mark Williams | 671.200 £ |
7 | Luca Brecel | 666.800 £ |
8 | Ding Junhui | 645.500 £ |
9 | Shaun Murphy | 641.000 £ |
10 | Gary Wilson | 477.900 £ |
11 | Zhang Anda | 470.750 £ |
12 | Ali Carter | 465.900 £ |
13 | Si Jiahui | 430.400 £ |
14 | John Higgins | 395.750 £ |
15 | Chris Wakelin | 371.800 £ |
16 | Xiao Guodong | 363.000 £ |
17 | Jak Jones | 352.900 £ |
18 | Neil Robertson | 350.550 £ |
19 | Tom Ford | 341.750 £ |
20 | Barry Hawkins | 336.550 £ |
Classement annuel WST
1 | Judd Trump | 690.200 £ |
2 | Kyren Wilson | 337.000 £ |
3 | Mark Williams | 250.200 £ |
4 | Xiao Guodong | 239.000 £ |
5 | Si Jiahui | 197.400 £ |
6 | Neil Robertson | 192.050 £ |
7 | Ding Junhui | 187.000 £ |
8 | Shaun Murphy | 161.000 £ |
9 | Chris Wakelin | 150.800 £ |
10 | Mark Selby | 141.200 £ |
11 | John Higgins | 99.750 £ |
12 | Wu Yize | 95.000 £ |
13 | Ronnie O’Sullivan | 94.500 £ |
14 | Pang Junxu | 93.400 £ |
15 | Elliott Slessor | 83.350 £ |
16 | Jimmy Robertson | 82.500 £ |
17 | David Gilbert | 75.750 £ |
18 | Jack Lisowski | 74.400 £ |
19 | Xu Si | 73.250 £ |
20 | Gary Wilson | 71.900 £ |
Classements du circuit féminin WWS
Classement mondial féminin WWS
Position | Joueuse | Points |
---|---|---|
1 | Mink Nutcharut | 71.625 £ |
2 | Ng On Yee | 63.500 £ |
3 | Reanne Evans | 46.250 £ |
4 | Bai Yulu | 39.375 £ |
5 | Rebecca Kenna | 36.000 £ |
6 | Siripaporn Nuanthakhamjan | 25.250 £ |
7 | Mary Talbot | 19.125 £ |
8 | Tessa Davidson | 15.500 £ |
9 | Ploychompoo Laokiatphong | 14.750 £ |
10 | Jamie Hunter | 14.500 £ |
11 | Anupama Ramachandran | 13.875 £ |
12 | Narantuya Bayarsaikhan | 9975 £ |
13 | Wendy Jans | 8875 £ |
14 | Amee Kamani | 8150 £ |
15 | Emma Parker | 7525 £ |
16 | Ho Yee Ki | 7500 £ |
Classement annuel féminin WWS
Position | Joueuse | Points |
1 | Ng On Yee | 13.875 |
2 | Mink Nutcharut | 12.000 |
3 | Bai Yulu | 7500 |
4 | Anupama Ramachandran | 6375 |
5 | Rebecca Kenna | 6000 |
6 | Reanne Evans | 4875 |
7 | Narantuya Bayarsaikhan | 4500 |
8 | Tessa Davidson | 3750 |
9 | Narucha Phoemphul | 3000 |
10 | Cheung Yee Ting | 2250 |
11 | Lilly Meldrum | 1500 |
12 | Jessica Woods | 1500 |
13 | Joey Tohme | 1500 |
14 | Baipat Siripaporn | 1500 |
15 | So Man Yan | 1500 |
16 | Frances Tso | 1500 |
Classements du circuit sénior WSS
Le classement officiel du circuit sénior prend en compte les frames gagnées, chacune offrant un point (deux points s’il s’agit d’un adversaire de légende).
A l’image du classement dans le circuit WST pour les joueurs pros, le classement officiel du circuit sénior utilise un système glissant sur deux ans, les points gagnés aux mêmes dates deux ans auparavant sont remplacés par ceux obtenus l’année en cours, et après chaque épreuve le classement est revisité.
Les joueurs de légende invités ne sont pas concernés par ce classement officiel.
Par ailleurs, il existe aussi un classement annuel (points gagnés durant les épreuves de la saison en cours) et un classement pour les Super Séniors (joueurs de plus de 55 ans).
Classement mondial du circuit Séniors 2024-2025
1 | Dharminder Lilly | 96 points |
2 | Stuart Watson | 94 points |
3 | Wayne Townsend | 91 points |
4 | Alfie Burden | 85 points |
5 | Gary filtness | 83 points |
6 | Nigel Howe | 82 points |
7 | Philip Williams | 69 points |
8 | Aaron Canavan | 68 points |
9 | Neil Craycraft | 65 points |
10 | Gerard Greene | 64 points |
Classement annuel du circuit Séniors 2024-2025
1 | Dharminder Lilly | 53 points |
2 | Wayne Townsend | 46 points |
3 | Anthony Harris | 39 points |
4 | Gary Filtness | 39 points |
5 | Alfie Burden | 36 points |
6 | Aaron Canavan | 34 points |
7 | Philip Williams | 34 points |
8 | Gerard Greene | 29 points |
9 | Mark Bell | 26 points |
10 | Nigel Howe | 26 points |
Classement mondial du circuit Super Séniors 2024-2025
1 | John Hunter | 26 points |
2 | Mukesh Parmer | 23 points |
3 | David Brock | 14 points |
4 | Dennis Tristram | 12 points |
5 | Andy Booker | 11 points |
6 | Graham Beadmore | 10 points |
7 | Ian Desmier | 10 points |
8 | Mark Evans | 10 points |
9 | Joy Mehra | 9 points |
10 | Andrew Barrett | 8 points |
Classement du circuit WDBS (personnes à mobilité réduite)
Rappel sur la classification des joueurs dans le circuit WDBS
Dans le but d’harmoniser le jeu, les joueurs sont classés dans différents groupes selon leur type de handicap :
Groupe 1 : joueurs en fauteuil roulant ayant un mauvais contrôle du tronc et une déficience d’un bras ou des deux bras.
Groupe 2 : joueurs en fauteuil roulant ayant un meilleur contrôle du tronc et des bras.
Groupe 3 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres supérieurs sont absents ou gravement atteints. ou les deux membres supérieurs sont touchés.
Groupe 4 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres inférieurs sont absents ou gravement atteints.
Groupe 5 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres supérieurs ou inférieurs sont légèrement atteints.
Groupe 6A : joueurs ayant une déficience intellectuelle
Groupe 6B – joueurs sans déficience intellectuelle, mais atteints de certains troubles neurodéveloppementaux (par ex. trouble du spectre autistique) ou neurologiques (par ex. lésion cérébrale acquise).
Groupe 7 – joueurs souffrant de déficiences visuelles
Groupe 8 – joueurs souffrant de déficiences auditives
Comme dans les autres circuits, le classement WDBS utilise un système glissant sur deux ans, les points acquis remplaçant ceux obtenus deux ans auparavant.
Les classements sont individualisés pour chacun des 9 groupes.
Classement des groupes 1 et 2
1 | Tony Southern | 50.000 points |
2 | Dave Beaumont | 37.200 points |
3 | Gary Swift | 21.600 points |
4 | Shahab Siddiqui | 19.600 points |
5 | Mahomed Aboubaker | 19.600 points |
Classement du groupe 3
1 | Karl Mattu | 60.400 points |
2 | Joe Hardstaff | 49.400 points |
3 | Daniel Kelly | 36.000 points |
4 | Kit Kennedy | 31.200 points |
5 | Nigel Cotton | 20.800 points |
Classement du groupe 4
1 | David Church | 64.500 points |
2 | Carl Gibson | 53.200 points |
3 | William Thomson | 48.800 points |
4 | Daniel Blunn | 36.200 points |
5 | Nigel Brasier | 29.100 points |
Classement du groupe 5
1 | Dave Bolton | 70.000 points |
2 | Dalton Lawrence | 57.200 points |
3 | Gerdy Dupont | 40.000 points |
4 | Dean Simmons | 24.000 points |
5 | David Waller | 18.600 points |
Classement du groupe 6A
1 | Alan Reynolds | 52.000 points |
2 | Faisal Butt | 48.800 points |
3 | Oscar Ellison Gibbons | 16.000 points |
4 | Aidan Pollitt | 15.900 points |
5 | Michael Farrell | 15.000 points |
Classement du groupe 6B
1 | Matthew Haslam | 60.500 points |
2 | Leroy Williams | 57.000 points |
3 | Christopher Goldsworthy | 33.400 points |
4 | James Hart | 32.800 points |
5 | Peter Geronimo | 24.900 points |
Classement du groupe 7
1 | Mike Gillespie | 51.200 points |
2 | Colvin O’Brien | 43.800 points |
3 | Dylan Rees | 43.200 points |
4 | Ronnie Allen | 34.500 points |
5 | Paul Smith | 25.000 points |
Classement du groupe 8
1 | Lewis Knowles | 48.900 points |
2 | Krystof de Bruyn | 48/800 points |
3 | Luke Drennan | 46.800 points |
4 | Gary L. Taylor | 46.400 points |
5 | Shabir Ahmed | 21.300 points |
Classement du circuit Q Tour Europe
Rappel : au cours de la saison, le classement de ce circuit est mis à jour après chaque épreuve. A la fin de toutes les épreuves, le joueur classé premier obtient son billet pour le circuit pro WST et les autres joueurs les plus performants se retrouvent en fin de saison pour des matchs de barrage qui détermineront les joueurs qui obtiendront leur place dans le circuit pro WST.
Ci-dessous, le classement après la 3e épreuve
1 | Andres Petrov | 3300 £ |
2 | Dylan Emery | 3000 £ |
3 | Zhao Xintong | 3000 £ |
4 | Ryan Thomerson | 2400 £ |
5 | Craig Steadman | 2000 £ |
6 | Harvey Chandler | 1700 £ |
…….. | ||
…….. | ||
15 | Nicolas Mortreux | 800 £ |
……… | ||
59 | Brian Ochoiski | 0 |