Classements des joueurs et joueuses 2025-2026

SOMMAIRE
Classements du circuit pro WST : classement mondial, classement annuel (MAJ le 9/11/2025, après le Championnat International, International Championship).
Classements du circuit féminin WWS : classement mondial, classement annuel (MAJ le 7/10/2025, après l’Open d’Australie (Australian Open)
Classements du circuit sénior WSS : classement mondial – classement annuel – classement super séniors (MAJ le 17/08/2025, après la 1e épreuve Race to the Crucible)
Classement du circuit WDBS (joueurs à mobilité réduite) : classifications, groupes (1+2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8) (MAJ septembre 2024)
Classement du circuit Q Tour (MAJ 31/8/2005, après la 1ère épreuve de la saison 2025-2026)
Pour comprendre les critères de ces classements, regardez ici
Classements du circuit WST
Classement mondial WST des deux ans (MAJ le 9/11/2025, après le Championnat International, International Championship).Open).
| 1 | Judd Trump | 1.720.550 £ |
| 2 | Kyren Wilson | 1.367.000 £ |
| 3 | Neil Robertson | 1.070.850 £ |
| 4 | Mark Williams | 990.500 £ |
| 5 | Ronnie O’Sullivan | 914.850 £ |
| 6 | John Higgins | 848.950 £ |
| 7 | Mark Allen | 646.750 £ |
| 8 | Ding Junhui | 640.350 £ |
| 9 | Shaun Murphy | 633.900 £ |
| 10 | Zhao Xintong | 597.750 £ |
| 11 | Mark Selby | 589.750 £ |
| 12 | Xiao Guodong | 571.900 £ |
| 13 | Wu Yize | 526.900 £ |
| 14 | Barry Hawkins | 518.950 £ |
| 15 | Gary Wilson | 475.800 £ |
| 16 | Si Jiahui | 473.000 £ |
| 17 | Chris Wakelin | 440.700 £ |
| 18 | Jak Jones | 372.800 £ |
| 19 | Ali Carter | 364.050 £ |
| 20 | Stuart Bingham | 356.800 £ |
Classement annuel WST (MAJ le 9/11/2025, après le Championnat International, International Championship).
| 1 | Neil Robertson | 539.300 £ |
| 2 | Mark Williams | 279.400 £ |
| 3 | Shaun Murphy | 254.000 £ |
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 231.350 £ |
| 5 | Wu Yize | 226.800 £ |
| 6 | Mark Allen | 162.350 £ |
| 7 | Xiao Guodong | 159.400 £ |
| 8 | Jack Lisowski | 150.000 £ |
| 9 | Elliot Slessor | 147.900 £ |
| 10 | Gary Wilson | 145.900 £ |
| 11 | John Higgins | 124.200 £ |
| 12 | Barry Hawkins | 123.400 £ |
| 13 | Chris Wakelin | 119.800 £ |
| 14 | Mark Selby | 115.750 £ |
| 15 | Stephen Maguire | 112.800 £ |
| 16 | Zhou Yuelong | 100.400 £ |
| 17 | Judd Trump | 94.350 £ |
| 18 | Kyren Wilson | 93.700 £ |
| 19 | Ali Carter | 90.250 £ |
| 20 | Zhao Xintong | 87.750 £ |
Classements du circuit féminin WWS
Classement mondial féminin WWS des deux ans (MAJ 7/10/2025, après l’Open d’Australie (Australian Open)
| Position | Joueuse | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mink Nutcharut | 70.375 £ |
| 2 | Ng On Yee | 61.125 £ |
| 3 | Bai Yulu | 47.375 £ |
| 4 | Reanne Evans | 34.625 £ |
| 5 | Rebecca Kenna | 31.500 £ |
| 6 | Anupama Ramachandran | 17.875 £ |
| 7 | Narucha Phoemphul | 17.425 £ |
| 8 | Tessa Davidson | 14.250 £ |
| 9 | Mary Talbot | 13.550 £ |
| 10 | Baipat Siripaporn | 11.750 £ |
| 11 | Narantuya Bayarsaikhan | 8975 £ |
| 12 | So Man Yan | 6975 £ |
| 13 | Cheung Yee Ting Jamie Hunter | 6750 £ |
| 14 | Amee Kamani | 5725 £ |
| 15 | Ploychompoo Laokiatphong | 5375 £ |
| 16 | Jamie Hunter | 4875 £ |
Classement annuel féminin WWS (MAJ 7/10/2025, après l’Open d’Australie (Australian Open)
| Position | Joueuse | Points |
| 1 | Bai Yulu | 7500 |
| 2 | Polychompoo Laokiatphong | 7500 |
| 3 | Narucha Phoemphul | 7375 |
| 4 | Mink Nutcharut | 6000 |
| 5 | Ng On Yee | 4875 |
| 6 | Rebecca Kenna | 3000 |
| 7 | Joey Tohme | 3000 |
| 8 | Anna Prisjaznuka | 1500 |
| 9 | Tessa Davidson | 1500 |
| 10 | Jessica Woods Anupama Ramachandran | 1500 |
| 11 | Carlie Tait So Man Yan | 1500 |
| 12 | Theresa Whitten Laura Killington | 1500 |
| 13 | Phakwalan Kongkaew Zeinab Shahi | 1500 |
| 14 | Jeongming Park Deborah Fladgate | 1500 |
| 15 | Siripaporn Nuanthakhamjan | 1500 |
| 16 | Agnes Kimura | 750 |
Classements du circuit sénior WSS
Le classement officiel du circuit sénior prend en compte les frames gagnées, chacune offrant un point (deux points s’il s’agit d’un adversaire de légende).
A l’image du classement dans le circuit WST pour les joueurs pros, le classement officiel du circuit sénior utilise un système glissant sur deux ans, les points gagnés aux mêmes dates deux ans auparavant sont remplacés par ceux obtenus l’année en cours, et après chaque épreuve le classement est revisité.
Les joueurs de légende invités ne sont pas concernés par ce classement officiel.
Par ailleurs, il existe aussi un classement annuel (points gagnés durant les épreuves de la saison en cours) et un classement pour les Super Séniors (joueurs de plus de 55 ans).
Classement mondial des deux ans du circuit Séniors 2025-2026 (dernière MAJ le 12/10/2025 après la 3e épreuve Race to the Crucible)
| 1 | Aaron Canavan | 219 points |
| 2 | Wayne Townsend | 187 points |
| 3 | Alfie Burden | 182 points |
| 4 | Dharminder Lilly | 155 points |
| 5 | Philip Williams | 135 points |
| 6 | Andrew Norman | 133 points |
| 7 | Gerard Greene | 130 points |
| 8 | Nigel Howe | 120 points |
| 9 | Stuart Watson | 114 points |
| 10 | Neil Craycraft | 110 points |
Classement annuel du circuit Séniors 2024-2025 (dernière MAJ le 28/9/2025 après la 2e épreuve Race to the Crucible)
| 1 | Dharminder Lilly | 41 points |
| 2 | Aaron Canavan | 39 points |
| 3 | Wayne Townsend | 31 points |
| 4 | Daniel Ward | 30 points |
| 5 | Stuart Watson | 29 points |
| 6 | Neil Craycraft | 26 points |
| 7 | Alfie Burden | 24 points |
| 8 | Matthew Day | 23 points |
| 9 | Philip Williams | 22 points |
| 10 | Neal Jones | 19 points |
Classement mondial du circuit Super Séniors 2025-2026 (dernière MAJ le 28/9/2025 après la 2e épreuve Race to the Crucible)
| 1 | John Hunter | 50 points |
| 2 | David Brock | 41 points |
| 3 | Dennis Tristram | 33 points |
| 4 | Karl Townsend | 32 points |
| 5 | Anthony Harris | 30 points |
| 6 | Andrew Barrett | 25 points |
| 7 | Mark Evans | 22 points |
| 8 | Richie Howson | 19 points |
| 9 | Mark Thomas | 18 points |
| 10 | Andy Battams | 16 points |
Classement du circuit WDBS (personnes à mobilité réduite)
Rappel sur la classification des joueurs dans le circuit WDBS
Dans le but d’harmoniser le jeu, les joueurs sont classés dans différents groupes selon leur type de handicap :
Groupe 1 : joueurs en fauteuil roulant ayant un mauvais contrôle du tronc et une déficience d’un bras ou des deux bras.
Groupe 2 : joueurs en fauteuil roulant ayant un meilleur contrôle du tronc et des bras.
Groupe 3 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres supérieurs sont absents ou gravement atteints. ou les deux membres supérieurs sont touchés.
Groupe 4 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres inférieurs sont absents ou gravement atteints.
Groupe 5 : joueurs ambulants dont un ou plusieurs membres supérieurs ou inférieurs sont légèrement atteints.
Groupe 6A : joueurs ayant une déficience intellectuelle
Groupe 6B – joueurs sans déficience intellectuelle, mais atteints de certains troubles neurodéveloppementaux (par ex. trouble du spectre autistique) ou neurologiques (par ex. lésion cérébrale acquise).
Groupe 7 – joueurs souffrant de déficiences visuelles
Groupe 8 – joueurs souffrant de déficiences auditives
Comme dans les autres circuits, le classement WDBS utilise un système glissant sur deux ans, les points acquis remplaçant ceux obtenus deux ans auparavant.
Les classements sont individualisés pour chacun des 9 groupes.
Dernière MAJ : 19 octobre 2025 (après le championnat d’Europe)
Classement des groupes 1 et 2
| 1 | Dave Beaumont | 87.100 points |
| 2 | Tony Southern | 46.500 points |
| 3 | Gary Swift | 31.700 points |
| 4 | Mahomed Aboubaker | 25.600 points |
| 5 | Shahab Siddiqui | 13.600 points |
Classement du groupe 3
| 1 | Karl Mattu | 52.050 points |
| 2 | Daniel Kelly | 50.000 points |
| 3 | Peter Hull | 35.200 points |
| 4 | Nigel Cotton | 33.250 points |
| 5 | Joe Hardstaff Peter Hull | 230.400 points |
Classement du groupe 4
| 1 | Carl Gibson | 85.700 points |
| 2 | David Church | 57.200 points |
| 3 | Daniel Blunn | 52.700 points |
| 4 | William Thomson | 30.100 points |
| 5 | Nigel Brasier | 29.250 points |
Classement du groupe 5
| 1 | Dave Bolton | 106.500 points |
| 2 | Dalton Lawrence | 49.800 points |
| 3 | Gerdy Dupont | 25.350 points |
| 4 | David Waller | 22.200 points |
| 5 | Brynjar Valdimarsson | 15.350 points |
Classement du groupe 6A
| 1 | Alan Reynolds | 42.000 points |
| 2 | Faisal Butt | 38.500 points |
| 3 | Aidan Pollitt | 22.500 points |
| 4 | Ryan Ryding | 17.200 points |
| 5 | Niall Pollitt | 16.475 points |
Classement du groupe 6B
| 1 | Matthew Haslam | 62.300 points |
| 2 | Leroy Williams | 53.600 points |
| 3 | Ryan Pinnington | 34.800 points |
| 4 | James Hart | 32.200 points |
| 5 | Christopher Goldsworthy | 22.200 points |
Classement du groupe 7
| 1 | Colvin O’Brien | 67.300 points |
| 2 | Mike Gillespie | 50.100 points |
| 3 | Ronnie Allen | 39.000 points |
| 4 | Dylan Rees | 29.300 points |
| 5 | Paul Smith | 15.000 points |
Classement du groupe 8
| 1 | Gary L. Taylor | 54.000 points |
| 2 | Luke Drennan | 52.600 points |
| 3 | Krystof de Bruyn | 49.200 points |
| 4 | Lewis Knowles | 43.700 points |
| 5 | Jonathan Steggles | 13.050 points |
Classement du circuit Q Tour Europe
Rappel : au cours de la saison, le classement de ce circuit est mis à jour après chaque épreuve. A la fin de toutes les épreuves, le joueur classé premier obtient son billet pour le circuit pro WST et les autres joueurs les plus performants se retrouvent en fin de saison pour des matchs de barrage qui détermineront les joueurs qui obtiendront leur place dans le circuit pro WST.
Ci-dessous le classement de la saison 2025-2026 après la 4e épreuve, le 1er novembre 2025)
| 1 – Peter Lines | Angleterre | 20.730 £ |
| 2 – Hammad Miah | Angleterre | 19.800 £ |
| 3 – Jamie Clarke | Angleterre | 18.540 £ |
| 4 – Simon Blackwell | Angleterre | 14.800 £ |
| 5 – Oliver Sykes | Angleterre | 13.440 £ |
| 6 – Craig Steadman | Ukraine | 12.830 £ |
| 7 – Patrick Whelan | Pays-de-Galles | 12.040 £ |
| 8 – Stuart Carrington | Angleterre | 11.690 £ |
| 9 – George Pragnell | Angleterre | 10.730 £ |
| …………50e Nicolas Mortreux | France | 3525 £ |
| …………57e Brian Ochoiski | France | 2855 £ |
| …………72e Yannick Tarillon | France | 1175 £ |
| …………108e Fabian Monnin | France | 0 £ |
Un joueur peut-il reposer la rallonge sur le bord du snooker ?