Classements du circuit WST
Classement mondial WST des deux ans (MAJ le 9/11/2025, après le Championnat International, International Championship).Open).
| 1 | Judd Trump | 1.720.550 £ |
| 2 | Kyren Wilson | 1.367.000 £ |
| 3 | Neil Robertson | 1.070.850 £ |
| 4 | Mark Williams | 990.500 £ |
| 5 | Ronnie O’Sullivan | 914.850 £ |
| 6 | John Higgins | 848.950 £ |
| 7 | Mark Allen | 646.750 £ |
| 8 | Ding Junhui | 640.350 £ |
| 9 | Shaun Murphy | 633.900 £ |
| 10 | Zhao Xintong | 597.750 £ |
| 11 | Mark Selby | 589.750 £ |
| 12 | Xiao Guodong | 571.900 £ |
| 13 | Wu Yize | 526.900 £ |
| 14 | Barry Hawkins | 518.950 £ |
| 15 | Gary Wilson | 475.800 £ |
| 16 | Si Jiahui | 473.000 £ |
| 17 | Chris Wakelin | 440.700 £ |
| 18 | Jak Jones | 372.800 £ |
| 19 | Ali Carter | 364.050 £ |
| 20 | Stuart Bingham | 356.800 £ |
Classement annuel WST (MAJ le 9/11/2025, après le Championnat International, International Championship).
| 1 | Neil Robertson | 539.300 £ |
| 2 | Mark Williams | 279.400 £ |
| 3 | Shaun Murphy | 254.000 £ |
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 231.350 £ |
| 5 | Wu Yize | 226.800 £ |
| 6 | Mark Allen | 162.350 £ |
| 7 | Xiao Guodong | 159.400 £ |
| 8 | Jack Lisowski | 150.000 £ |
| 9 | Elliot Slessor | 147.900 £ |
| 10 | Gary Wilson | 145.900 £ |
| 11 | John Higgins | 124.200 £ |
| 12 | Barry Hawkins | 123.400 £ |
| 13 | Chris Wakelin | 119.800 £ |
| 14 | Mark Selby | 115.750 £ |
| 15 | Stephen Maguire | 112.800 £ |
| 16 | Zhou Yuelong | 100.400 £ |
| 17 | Judd Trump | 94.350 £ |
| 18 | Kyren Wilson | 93.700 £ |
| 19 | Ali Carter | 90.250 £ |
| 20 | Zhao Xintong | 87.750 £ |
