Barry Hawkins est un joueur anglais de snooker qui a débuté sa carrière professionnelle en 1996.
Voici son palmarès complet, ses statistiques et les moments marquants de sa carrière.
Retour à la liste complète des joueurs

SOMMAIRE
Informations générales
- Date et lieu de naissance : 23/4/1979 à Ditton (Angleterre)
- Pays : Angleterre
- Surnom : The Hawk
- Professionnel : 1996-1997, depuis 2000
- Meilleur classement : 5e en 2014-2015
- Nombre de centuries : 523 (MAJ le 1/3/2026)
- Breaks maximums : 3
Palmarès
Titres professionnels
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des titres remportés par Barry Hawkins au cours de sa carrière professionnelle, avec l’année, le nom du tournoi, la catégorie (tournoi classé ou non), l’adversaire en finale et le score.
| Année | Tournoi | Catégorie | Adversaire en finale | Score |
| 2000 | 4e épreuve UK Tour | Tournoi non classé | Craig Butler | 6-1 |
| 2007 | Masters Qualifying Event | Tournoi non classé | Kurt Maflin | 6-4 |
| 2010 | 5e épreuve Pro Challenge Series | Tournoi non classé | Michael Holt | 5-1 |
| 2012 | Shoot Out | Tournoi non classé | Graeme Dott | 1-0 |
| 2012 | Australian Goldfields Open | Tournoi classé | Peter Ebdon | 9-3 |
| 2014 | PTC Finals | Tournoi classé | Gerard Greene | 4-0 |
| 2015 | Riga Open | Classement mineur | Tom Ford | 4-1 |
| 2017 | World Grand Prix | Tournoi classé | Ryan Day | 10-7 |
| 2018 | 6-Red Macau Masters | Tournoi non classé | Mark Williams | 3-2 |
| 2019 | Paul Hunter Classic | Tournoi non classé | Kyren Wilson | 4-3 |
| 2023 | European Masters | Tournoi classé | Judd Trump | 9-6 |
| 2026 | Welsh Open | Tournoi classé | Jack Lisowski | 9-5 |
Autres titres
- 1994 UK U15 Championship
- 2018 Macau Masters : tournoi par équipes
Vie personnelle
Avec son épouse Tara, ils ont un fils né en 2009.
