
SOMMAIRE
Informations générales
- Date et lieu de naissance : 19/1/1949 à Coalisland (Irlande du Nord)
- Pays : Irlande du Nord
- Professionnel : 1972-2000
- Meilleur classement : 2e en 1979-1980
Palmarès
Titres professionnels
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des titres remportés par Dennis Taylor au cours de sa carrière professionnelle, avec l’année, le nom du tournoi, la catégorie (tournoi classé ou non), l’adversaire en finale et le score.
| Année | Tournoi | Catégorie | Adversaire en finale | Score |
| 1975 | Ford/Riley Tournament | Tournoi non classé | Alex Higgins | 4-2 |
| 1976 | Suffolk Invitation | Tournoi non classé | Cliff Thorburn | 7-4 |
| 1976 | Southsea Invitation | Tournoi non classé | Willie Thorne | 4-1 |
| 1976 | Ashton Club Tournament | Tournoi non classé | Alex Higgins | 5-2 |
| 1980 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Alex Higgins | 21-15 |
| 1981 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Patsy Fagan | 22-21 |
| 1982 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Alex Higgins | 16-13 |
| 1984 | Costa Del Sol Classic | Tournoi non classé | Mike Hallett | 5-2 |
| 1984 | Grand Prix | Tournoi classé | Cliff Thorburn | 10-2 |
| 1985 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Alex Higgins | 10-5 |
| 1985 | Thailand Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 4-0 |
| 1985 | Canadian Masters | Tournoi non classé | Steve Davis | 9-5 |
| 1985 | Kit Kat Break | Tournoi non classé | Steve Davis | 9-5 |
| 1985 | World Championship | Tournoi classé | Steve Davis | 18-17 |
| 1986 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Alex Higgins | 10-7 |
| 1986 | Australian Masters | Tournoi non classé | Steve Davis | 3-2 |
| 1986 | Carlsberg Challenge | Tournoi non classé | Jimmy White | 8-3 |
| 1987 | The Masters | Tournoi non classé | Alex Higgins | 9-8 |
| 1987 | Irish Professional Championship | Tournoi non classé | Joe O’Boye | 9-2 |
| 1987 | Tokyo Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 6-3 |
| 1987 | Carling Challenge | Tournoi non classé | Joe Johnson | 8-5 |
| 1987 | Mathcroom Professional Championship | Tournoi non classé | Willie Thorne | 10-3 |
| 1987 | Canadian Masters | Tournoi non classé | Jimmy White | 9-7 |
Autres titres
- 1980 Pontins Camber Sands Open : tournoi pros-am
- 1980 World Cup : tournoi par équipes
- 1986 World Cup : tournoi par équipes
- 1987 World Cup : tournoi par équipes
Records, statistiques
- Il a remporté le championnat du monde 1985 en battant le tenant du titre Steve Davis lors d’une finale mémorable, considérée comme le plus grand match de l’histoire. Mené 8-0, il s’était imposé 18-17 sur une bille noire décisive. Ce match avait été suivi par 18,5 millions de téléspectateurs, établissant des records d’audience au Royaume-Uni. À son retour en Irlande du Nord, Taylor a défilé en ville pour fêter sa victoire, accompagné d’une foule de 10.000 personnes.
Anecdotes, controverses
Lors de la coupe du monde 1990 par équipes, il accompagnait Alex Higgins et Tommy Murphy dans l’équipe nord-irlandaise. Après avoir échoué à remporter le tournoi, Higgins l’a menacé de « le faire tuer si jamais il revenait en Irlande du Nord ».
Vie personnelle
Il a travaillé comme commentateur de snooker sur la BBC dans les années 2000.
