Steve Davis est un joueur anglais de snooker qui a participé au circuit professionnel entre 1978 et 2016.
Voici son palmarès complet, ses statistiques et les moments marquants de sa carrière.
Retour à la liste complète des joueurs

SOMMAIRE
Informations générales
- Date et lieu de naissance : 22/8/1957 à Plumstead (Angleterre)
- Pays : Angleterre
- Surnom : The Nugget
- Professionnel : 1978-2016
- Meilleur classement : 1e de 1983 à 1990
- Nombre de centuries : 338
- Break maximum : 1
Palmarès
Titres professionnels
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des titres remportés par Steve Davis au cours de sa carrière professionnelle, avec l’année, le nom du tournoi, la catégorie (tournoi classé ou non), l’adversaire en finale et le score.
| Année | Tournoi | Catégorie | Adversaire en finale | Score |
| 1980 | UK Championship | Tournoi non classé | Alex Higgins | 16-6 |
| 1980 | The Classic | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 4-1 |
| 1981 | Yamaha Organs Trophy | Tournoi non classé | David Taylor | 9-6 |
| 1981 | UK Championship | Tournoi non classé | Terry Griffiyhs | 16-3 |
| 1981 | English Professional Championship | Tournoi non classé | Tony Meo | 9-3 |
| 1981 | International Open | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 9-0 |
| 1981 | World Championship | Tournoi classé | Doug Mountjoy | 18-12 |
| 1982 | Pot Black | Tournoi non classé | Eddie Charlton | 2-0 |
| 1982 | The Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 9-5 |
| 1982 | Tolly Cobbold Classic | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 8-3 |
| 1982 | International Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 9-7 |
| 1982 | Pontins Professional | Tournoi non classé | Ray Reardon | 9-4 |
| 1982 | Australian Masters | Tournoi non classé | Eddie Charlton | 254-100 |
| 1982 | Scottish Masters | Tournoi non classé | Alex Higgins | 9-4 |
| 1983 | Pot Black | Tournoi non classé | Ray Reardon | 2-0 |
| 1983 | The Classic | Tournoi non classé | Bill Werbeniuk | 9-5 |
| 1983 | Tolly Cobbold Classic | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 7-5 |
| 1983 | Irish Masters | Tournoi non classé | Ray Reardon | 9-2 |
| 1983 | Scottish Masters | Tournoi non classé | Tony Knowles | 9-6 |
| 1983 | International Open | Tournoi classé | Cliff Thorburn | 9-4 |
| 1983 | World Championship | Tournoi classé | Cliff Thorburn | 18-6 |
| 1984 | Hong Kong Masters | Tournoi non classé | Doug Mountjoy | 4-2 |
| 1984 | International Open | Tournoi classé | Tony Knowles | 9-2 |
| 1984 | Tolly Cobbold Classic | Tournoi non classé | Tony Knowles | 8-2 |
| 1984 | Scottish Masters | Tournoi non classé | Jimmy White | 9-4 |
| 1984 | International Masters | Tournoi non classé | Dave Martin | |
| 1984 | World Championship | Tournoi classé | Jimmy White | 18-16 |
| 1984 | Irish Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 9-1 |
| 1985 | English Professional Championship | Tournoi non classé | ||
| 1984 | The Classic | Tournoi classé | Tony Meo | 9-8 |
| 1984 | UK Championship | Tournoi classé | Alex Higgins | 16-8 |
| 1985 | Singapore Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 4-2 |
| 1985 | English Professional Championship | Tournoi non classé | Tony Knowles | 9-2 |
| 1985 | China Masters | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 2-1 |
| 1985 | Grand Prix | Tournoi classé | Dennis Taylor | 10-9 |
| 1986 | Canadian Masters | Tournoi non classé | Willie Thorne | 9-3 |
| 1985 | UK Championship | Tournoi classé | Willie Thorne | 16-14 |
| 1986 | China Masters | Tournoi non classé | Terry Griffiths | 3-0 |
| 1986 | British Open | Tournoi classé | Willie Thorne | 12-7 |
| 1986 | UK Championship | Tournoi classé | Neal Foulds | 16-7 |
| 1987 | Irish Masters | Tournoi non classé | Willie Thorne | 9-1 |
| 1987 | International Open | Tournoi classé | Cliff Thorburn | 12-5 |
| 1987 | UK Championship | Tournoi classé | Jimmy White | 16-14 |
| 1987 | The Classic | Tournoi classé | Jimmy White | 13-12 |
| 1987 | Hong Kong Masters | Tournoi non classé | Stephen Hendry | 9-3 |
| 1987 | Matchroom League | Tournoi non classé | Neal Foulds | |
| 1987 | World Championship | Tournoi classé | Joe Johnson | 18-14 |
| 1988 | The Masters | Tournoi non classé | Mike Hallett | 9-0 |
| 1988 | Irish Masters | Tournoi non classé | Neal Foulds | 9-4 |
| 1988 | Matchroom League | Tournoi non classé | Stephen hendry | |
| 1988 | The Classic | Tournoi classé | John Parrott | 13-11 |
| 1988 | Grand Prix | Tournoi classé | Alex Higgins | 10-6 |
| 1988 | World Championship | Tournoi classé | Terry Griffiths | 18-11 |
| 1988 | Matchroom Professional Championship | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 10-7 |
| 1988 | World Matchplay | Tournoi non classé | John Parrott | 9-5 |
| 1988 | International Open | Tournoi classé | Jimmy White | 12-6 |
| 1988 | Norwich Union Grand Prix | Tournoi non classé | Jimmy Whiye | 5-4 |
| 1989 | Hong Kong Gold Cup | Tournoi non classé | ||
| 1989 | Grand Prix | Tournoi classé | Dean Reynolds | 10-0 |
| 1989 | Matchroom League | Tournoi non classé | John Parrott | |
| 1989 | Hong Kong Gold Cup | Tournoi non classé | Alex Higgins | 6-3 |
| 1989 | World Championship | Tournoi classé | John Parrott | 18-3 |
| 1989 | International Open | Tournoi classé | Dtephen Hendry | 9-4 |
| 1990 | Irish Masters | Tournoi non classé | Dennis Taylor | 9-4 |
| 1990 | Matchroom League | Tournoi non classé | Stephen Hendry | |
| 1991 | London Masters | Tournoi non classé | Stephen Hendry | 4-0 |
| 1991 | Pot Black | Tournoi non classé | Stephen Hendry | 2-1 |
| 1991 | European Masters League | Tournoi non classé | James Wattana | |
| 1991 | Thailand Masters | Tournoi non classé | Stephen Hendry | 6-3 |
| 1991 | Irish Masters | Tournoi non classé | John Parrott | 9-5 |
| 1991 | Belgian Challenge | Tournoi non classé | Stephen Hendry | 10-9 |
| 1992 | Indian Masters | Tournoi non classé | Steve James | 9-6 |
| 1992 | The Classic | Tournoi classé | Stephen Hendry | 9-8 |
| 1992 | Asian Open | Tournoi classé | Alan McManus | 9-3 |
| 1993 | Irish Masters | Tournoi non classé | Alan McManus | 9-4 |
| 1993 | European Open | Tournoi classé | Stephen Hendry | 10-4 |
| 1993 | Pot Black | Tournoi non classé | Mike Hallett | 2-0 |
| 1993 | British Open | Tournoi classé | James Wattana | 10-2 |
| 1994 | Irish Masters | Tournoi non classé | Alan McManus | 9-8 |
| 1994 | Welsh Open | Tournoi classé | Alan McManus | 9-6 |
| 1997 | China International | Tournoi non classé | Jimmy White | 7-4 |
| 1997 | The Masters | Tournoi non classé | Ronnie O’Sullivan | 10-8 |
| 1998 | Red Bull Super Challenge | Tournoi non classé | Stephen Hendry | |
| 2004 | Welsh Open | Tournoi classé | John Higgins | 9-3 |
Autres titres
- 1978, 1979 Pontins Spring Open : tournoi pros-am
- 1980 Warners Open : tournoi pros-am
- 1981 Guiness World Open : tournoi pros-am
- 1981, 1983 World Team Classic : tournoi par équipes
- 1982, 1983, 1985, 1986 World Doubles Championship : tournoi par équipes
- 1984 Isle of Wight Open : tournoi pros-am
- 1988, 1989 World Cup : tournoi par équipes
- 1991 World Masters Doubles : tournoi par équipes
- 1991 World Mixed Doubles : tournoi par équipes
- 2013 World Seniors Championship : tournoi sénior
- 2018 Seniors Irish Masters : tournoi sénior
Records, statistiques
- Davis a remporté un record de 84 titres professionnels, dont 28 classés.
- Son record de six titres mondiaux à l’ère moderne a été battu par Stephen Hendry et Ronnie O’Sullivan par la suite, et ses six titres UK Championship n’ont été dépassés que par O’Sullivan.
- Lors de la saison 1987-1988, il est devenu le premier joueur à remporter les trois tournois de la Triple Couronne en une seule saison.
- Il a été le premier joueur de l’histoire à réussir un 147 officiel en compétition professionnelle, c’était lors du Classic en 1982, et aussi le premier à gagner 1 million de livres en carrière. Dans la seconde moitié des années 1980, il était le sportif le mieux payé du Royaume-Uni, tous sports confondus.
- Il a remporté son dernier titre majeur au Masters 1997, à l’âge de 39 ans, mais a continué à concourir à un haut niveau et restait classé dans le top 16 à 50 ans.
- Il a effectué la dernière de ses apparitions au Crucible en 2010, à l’âge de 52 ans, devenant le quart de finaliste le plus âgé au mondial depuis 1983.
- Il a pris sa retraite à la fin de la saison 2015–16, après avoir passé 38 saisons sur le circuit professionnel, mais reste actif comme commentateur et analyste pour la couverture du snooker sur la BBC.
Vie personnelle
- En dehors du snooker, Davis a participé à des tournois de billard à neuf billes, représentant notamment l’Europe en Coupe Mosconi entre 1994 et 2004. Passionné d’échecs et de poker, il a été président de la British Chess Federation entre 1996 et 2001 et a participé à des tournois de poker télévisés.
- En 2013, il a participé en tant que candidat dans I’m a Celebrity… Get Me Out of Here !, une série de télé-réalité diffusée sur ITV.
- Passionné de rock progressif, il mène une carrière continue comme animateur radio, DJ de club et musicien. Il a co-fondé le groupe de musiqueélectronique TheUtopia Strong, avec lequel il a enregistré plusieurs albums.
- Il est l’auteur et co-auteur de livres sur le snooker, les échecs, la cuisine et la musique, ainsi que de trois autobiographies.
