
L’Open de Grande-Bretagne (British Open) est un tournoi de snooker qui date de 1980, est devenu classé en 1985 et a connu une interruption entre 2005 et 2020.
Ouvert à l’ensemble des joueurs du circuit professionnel, sa dotation globale est actuellement de 478.000 £, avec 100.000 £ pour le vainqueur.
Faits marquants
- 1980 :
- Début de l’événement, sous le nom de British Gold Cup, non classé et réunissant seize joueurs.
- 1981
- Le tournoi est rebaptisé International Masters, et n’est toujours pas classé.
- 1985
- Rebaptisé British Open, le tournoi devient classé
- 1999
- Deux tournois ont eu lieu en 1999, en avril pour la saison 1998/1999 et en septembre pour la saison 1999/2000.
- 2005-2020
- L’évènement n’a pas eu lieu pendant toute cette période.
- 2021
- Mark Allen et Reanne Evans, qui avaient vécu en couple entre 2005 et 2008, se sont rencontrés au premier tour, Allen a remporté le match.
- Vainqueur du tournoi, Mark Williams est deveu à 46 ans le troisième joueur le plus âgé à remporter un tournoi classé, après Ray Reardon en 1982 (50 ans) et Doug Mountjoy en 1989 (46 ans).
- 2022
- Vainqueur, Ryan Day a remporté le quatrième tournoi classé, ainsi que la plus grosse prime de sa carrière.
- Liang Wenbo, qui venait de purger 4 mois de suspension pour violences conjugales, faisait son retour à la compétition.
- 2023
- Mark Williams remporte le tournoi pour la 3e fois. A 48 ans et 194 jours, il est devenu le 2e joueur le plus âgé à remporter un tournoi classé après Ray Reardon (50 ans et 14 jours après sa victoire au Professionnal Players Championship 1982).
- 2024
- Judd Trump réalise son 1000e century lors de son match de quart de finale qu’il a perdu face à Mark Allen.
- Le trophée de la compétition a été rebaptisé du nom de Clive Everton, un illustre commentateur de snooker qui était décédé le 27 septembre de cette année-là.
- 2025
- Shaun Murphy remporte le tournoi pour la 1ère fois, le 13e titre classant de sa carrière
Résultats
| Année | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Score |
| 1980 | Derby | Alex Higgins | Ray Reardon | 5-1 |
| 1981 | Derby | Steve Davis | David Taylor | 9-6 |
| 1982 | Derby | Steve Davis | Terry Griffiths | 9-7 |
| 1983 | Derby | Ray Reardon | Jimmy White | 9-6 |
| 1984 | Derby | Steve Davis | David Martin | Round-robin |
| 1985 | Derby | Silvino Francisco | Kirk Stevens | 12-9 |
| 1986 | Derby | Steve Davis | Willie Thorne | 12-7 |
| 1987 | Derby | Jimmy White | Neal Foulds | 13-9 |
| 1988 | Derby | Stephen Hendry | Mike Hallett | 13-2 |
| 1989 | Derby | Tony Meo | Dean Reynolds | 13-6 |
| 1990 | Derby | Bob Chaperon | Alex Higgins | 10-8 |
| 1991 | Derby | Stephen Hendry | Gary Wilkinson | 10-9 |
| 1992 | Derby | Jimmy White | James Wattana | 10-7 |
| 1993 | Derby | Steve Davis | James Wattana | 10-2 |
| 1994 | Plymouth | Ronnie O’Sullivan | James Wattana | 9-4 |
| 1995 | Plymouth | John Higgins | Ronnie O’Sullivan | 9-6 |
| 1996 | Plymouth | Nigel Bond | John Higgins | 9-8 |
| 1997 | Plymouth | Mark Williams | Stephen Hendry | 9-2 |
| 1998 | Plymouth | John Higgins | Stephen Hendry | 9-8 |
| 1999 (avril) | Plymouth | Fergal O’Brien | Anthony Hamilton | 9-7 |
| 1999 (septembre) | Plymouth | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 9-5 |
| 2000 | Plymouth | Peter Ebdon | Jimmy White | 9-6 |
| 2001 | Newcastle | John Higgins | Graeme Dott | 9-6 |
| 2002 | Telford | Paul Hunter | Ian McCulloch | 9-4 |
| 2003 | Brighton | Stephen Hendry | Ronnie O’Sullivan | 9-6 |
| 2004 | Brighton | John Higgins | Stephen Maguire | 9-6 |
| 2021 | Leicester | Mark Williams | Gary Wilson | 6-4 |
| 2022 | Milton Keynes | Ryan Day | Mark Allen | 10-7 |
| 2023 | Cheltenham | Mark Williams | Mark Selby | 10-7 |
| 2024 | Cheltenham | Mark Selby | John Higgins | 10-5 |
| 2025 | Cheltenham | Shaun Murphy | Anthony McGill | 10-7 |
Articles liés
Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
