Circuit sénior snooker : World Seniors Snooker (WSS)
Sommaire

Le circuit mondial sénior de snooker, organisé par le World Seniors Snooker (WSS) rassemble les meilleurs anciens joueurs professionnels et amateurs expérimentés du snooker mondial.
Il propose une série de tournois réservés aux joueurs d’un certain âge, leur offrant une seconde carrière compétitive.
Organisation
Avant 2017, le snooker sénior mondial n’avait aucune structure clairement établie et fonctionnait surtout via des invitations, des tournois d’exhibition et des événements isolés.
C’est en 2017 que Jason Francis, via sa société Snooker Legend, va lancer un circuit indépendant, fortement orienté « légendes du snooker ».
En 2018, la WPBSA (World Professional Billiards & Snooker Association) confie la gestion du circuit sénior au WSS (World Seniors Snooker), avec pour président l’anglais Jason Francis. Le circuit sénior devient alors une structure officielle, proposant un calendrier saisonnier et des classements.
En 2019, un circuit Super Seniors a été mis en place en parallèle, réservé exclusivement aux joueurs de plus de 55 ans, avec la possibilité pour les plus performants de rejoindre les phases finales du circuit sénior classique.

Conditions de participation
Les conditions de participation au circuit sénior mondial de snooker ont beaucoup évolué au fil des années.
Initialement réservé aux joueurs de plus de 40 ans, et principalement aux anciens professionnels, le circuit a ensuite alterné entre 40 et 45 ans comme seuil d’âge.
A partie de 2019, les joueurs pros ont progressivement été réintégrés, avec certaines restrictions liées au classement mondial. Les joueurs professionnels encore actifs étaient acceptés s’ils figuraient au-delà de la 64e place du classement WST.
Depuis la saison 2025-2026, les règles ont été assouplies, permettant la participation à tous les joueurs âgés de 40 ans et plus, même s’ils sont toujours en activité sur le circuit professionnel et en haut de classement.
Classements du circuit sénior
Retrouvez tous les classements du circuit sénior avec les dernières mises à jour
Historique des vainqueurs
Le tableau ci-dessous liste, par ordre anté-chronologique, les vainqueurs (et les finalistes) de l’ensemble des compétitions séniors de toutes les saisons d’année en année.
| Date | Nom du tournoi | Lieu | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| mai 2026 | World Seniors Championship | Sheffield | Ronnie O’Sullivan |
| avril 2026 | 9e épreuve Race to the Crucible | Reading | Wayne Townsend |
| mars 2026 | 8e épreuve Race to the Crucible | Reading | Aaron Canavan |
| février 2026 | 7e épreuve Race to the Crucible | Reading | Gerard Greene |
| janvier 2026 | 6e épreuve Race to the Crucible | Reading | Gerard Greene |
| décembre 2025 | British Open | Derby | Joe Perry |
| décembre 2025 | 5e épreuve Race to the Crucible | Reading | Daniel Ward |
| novembre 2025 | 4e épreuve Race to the Crucible | Reading | Gerard Greene |
| octobre 2025 | 3e épreuve Race to the Crucible | Reading | Gerard Greene |
| septembre 2025 | 2e épreuve Race to the Crucible | Reading | Dharminder Lilly |
| août 2025 | 1ère épreuve Race to the Crucible | Reading | Alfie Burden |
| mai 2025 | World Seniors Championship | Sheffield | Alfie Burden |
| décembre 2024 | World Seniors Snooker 900 | Epsom | Ken Doherty |
| septembre 2024 | World Seniors Snooker 900 | Hull | Igor Figueiredo |
| mai 2024 | World Seniors Championship | Sheffield | Igor Figueiredo |
| mars 2024 | World Seniors Snooker 900 | Goffs | Ken Doherty |
| décembre 2023 | World Seniors Snooker 900 | Epsom | Stephen Hendry |
| mai 2023 | World Senior Championship | Sheffield | Jimmy White |
| mai 2022 | World Seniors Championship | Sheffield | Lee Walker |
| janvier 2022 | UK Seniors Championship | Hull | Peter Lines |
| mai 2021 | World Seniors Championship | Sheffield | David Lilley |
| août 2020 | World Seniors Championship | Sheffield | Jimmy White |
| octobre 2019 | UK Seniors Championship | Hull | Michael Judge |
| août 2019 | World Seniors Championship | Sheffield | Jimmy White |
| avril 2019 | Seniors Masters | Sheffield | Joe Johnson |
| mars 2019 | Seniors 6-Red World Championship | Belfast | Jimmy White |
| janvier 2019 | Seniors Irish Masters | Goffs | Jimmy White |
| octobre 2018 | UK Seniors Championship | Hull | Ken Doherty |
| avril 2018 | Seniors Masters | Sheffield | Cliff Thorburn |
| mars 2018 | World Seniors Championship | Scunthorpe | Aaron Canavan |
| janvier 2018 | Seniors Irish Masters | Goffs | Steve Davis |
| octobre 2017 | UK Seniors Championship | Redhill | Jimmy White |
| mars 2016 | World Seniors Championship | Scunthorpe | Peter Lines |
| janvier 2015 | World Seniors Championship | Preston | Mark Davis |
| mars 2014 | World Seniors Championship | Blackpool | Mark Williams |
| octobre 2013 | World Seniors Championship | Portsmouth | Steve Davis |
| octobre 2012 | World Seniors Championship | Portsmouth | Nigel Bond |
| novembre 2011 | World Seniors Championship | Petersborough | Darren Morgan |
| novembre 2010 | World Seniors Championship | Bradford | Jimmy White |
Ci-dessous figurent les résultats des compétitions séniors qui se sont déroulées avant la structuration du circuit sénior avec l’arrivée du World Seniors Snooker (WSS)
1991 – Stoke-on-Trent
World Championship : victoire de Cliff Wilson
1997
Pot Black : victoire de Joe Johnson
2000
Masters : victoire de Willie Thorne
