
Le snooker moderne n’a jamais été aussi lucratif.
Grâce à leurs performances dans les différents tournois, les plus grands joueurs ont accumulé des gains impressionnants au fil de leur carrière.
Voici donc le top 15 des joueurs ayant gagné le plus d’argent dans l’histoire du snooker, mis à jour après les derniers résultats de 2026.
Classement des gains en carrière
| Position | Joueur | Gains |
| 1 | Ronnie O’Sullivan | 15.210.000 £ |
| 2 | John Higgins | 10.930.000 £ |
| 3 | Judd Trump | 9.750.000 £ |
| 4 | Mark Selby | 9.180.000 £ |
| 5 | Stephen Hendry | 8.804.081 £ |
| 6 | Mark Williams | 8.790.000 £ |
| 7 | Neil Robertson | 8.120.000 £ |
| 8 | Shaun Murphy | 6.900.000 £ |
| 9 | Mark Allen | 6.010.000 £ |
| 10 | Steve Davis | 5.623.536 £ |
| 11 | Ding Junhui | 5.470.000 £ |
| 12 | Jimmy White | 5.000.000 £ |
| 13 | Kyren Wilson | 4.860.000 £ |
| 14 | Stuart Bingham | 4.360.000 £ |
| 15 | Barry Hawkins | 4.350.000 £ |
