
L’Open mondial de snooker est un professionnel de snooker classé qui remonte à 1982.
Tous les matchs se jouent au meilleur des 9 manches (frames) jusqu’aux demi-finales, qui elles se jouent au meilleur des 11, puis la finale au meilleur des 19 manches.
La dotation globale est de 825.000 £ , avec 175.000 £ pour le vainqueur.
Faits marquants
- 1982
- Lors de cette première édition, le tournoi est dénommé Professional Players Tournament. A l’origine, l’ensemble des joueurs devaient s’affronter dans des matchs à élimination directe, ce qui explique les résultats surprenants avec des joueurs quasiment inconnus à l’époque qui atteignaient le tableau final, et près de la moitié des finalistes ne faisaient pas partie du top 16 au moment où ils atteignent la finale.
- 1984
- Le tournoi prend le nom de Grand Prix
- 1985
- La finale entre Steve Davis et Dennis Taylor a duré 10 heures et 21 minutes, un record historique pour une finale.
- 2001
- Le tournoi est dénommé LG Cup
- 2004
- Le tournoi reprend définitivement son nom de World Open.
- 2005
- Lors de la finale, John Higgins réalise un score record (494 points à zéro), avant que Ronnie O’Sullivan ne le dépasse en 2014 (556 points) aux Masters 2014, puis Stuart Bingham (547 points) à l’Open de Chineau China Open 2016.
- 2006
- Le format subit un changement, les joueurs s’affrontent d’abord dans des groupes en mini-championnat, ce qui a entraîné plusieurs résultats surprenants. Des joueurs peu connus tels que Ben Woollaston, Jamie Jones et Issara Kachaiwong ont réussi à dépasser le stade des qualifications, au détriment de stars telles que Graeme Dott, Stephen Hendry et Shaun Murphy.
- 2015
- Pas de tournoi, faute de sponsor.
- 2019
- En route pour disputer son 1er match de qualification, Neil Robertson s’est trompé d’adresse en se rendant à Barnsley. Pour ironiser sur cette situation, la WST lui a transmis un plan pour se rendre à l’événement suivant, English Open.
- 2020 à 2023
- Le tournoi est interrompu en raison de la pandémie Covid.
- 2025
- John Higgins remporte son 32e titre classant, à l’âge de 49 ans et 287 jours, devenant le 2e joueur le plus âgé à remporter un tournoi de classement, après Ray Reardon (50 ans et 14 jours au Professional Players Tournament 1982).
- 2026
- Ronnie O’Sullivan a réalisé le plus haut break de l’histoire, avec un 153 lors de sa victoire en quart de finale contre Ryan Day, dépassant le record de 148 réalisé par Jamie Burnett à l’UK Championship 2004.
- John Higgins a disputé le 2000e match professionnel de sa carrière, un record historique.
- Thepchaiya Un-Nooh a remporté son premier tournoi professionnel à format long (après avoir gagné le Shoot Out).
Résultats
| Année | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Birmingham | Ray Reardon | Jimmy White | 10-5 |
| 1983 | Bristol | Tony Knowles | Joe Johnson | 9-8 |
| 1984 | Reading | Dennis Taylor | Cliff Thorburn | 10-2 |
| 1985 | Reading | Steve Davis | Dennis Taylor | 10-9 |
| 1986 | Reading | Jimmy White | Rex Williams | 10-6 |
| 1987 | Reading | Stephen Hendry | Dennis Taylor | 10-7 |
| 1988 | Reading | Steve Davis | Alex Higgins | 10-6 |
| 1989 | Reading | Steve Davis | Dean Reynolds | 10-0 |
| 1990 | Reading | Stephen Hendry | Nigel Bond | 10-5 |
| 1991 | Reading | Stephen Hendry | Steve Davis | 10-6 |
| 1992 | Reading | Jimmy White | Ken Doherty | 10-9 |
| 1993 | Reading | Peter Ebdon | Ken Doherty | 9-6 |
| 1994 | Derby | John Higgins | Dave Harold | 9-6 |
| 1995 | Sunderland | Stephen Hendry | John Higgins | 9-5 |
| 1996 | Bournemouth | Mark Williams | Euan Anderdson | 9-5 |
| 1997 | Bournemouth | Dominic Dale | John Higgins | 9-6 |
| 1998 | Preston | Stephen Lee | Marco Fu | 9-2 |
| 1999 | Preston | John Higgins | Mark Williams | 9-8 |
| 2000 | Telford | Mark Williams | Ronnie O'Sullivan | 9-5 |
| 2001 | Preston | Stephen Lee | Peter Ebdon | 9-4 |
| 2002 | Preston | Chris Small | Alan McManus | 9-5 |
| 2003 | Preston | Mark Williams | John Higgins | 9-5 |
| 2004 | Preston | Ronnie O'Sullivan | Ian McCulloch | 9-5 |
| 2005 | Preston | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 9-2 |
| 2006 | Abderdeen | Neil Robertson | Jamie Cope | 9-5 |
| 2007 | Abderdeen | Marco Fu | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 2008 | Glasgow | John Higgins | Ryan Day | 9-7 |
| 2009 | Glasgow | Neil Robertson | Ding Junhui | 9-4 |
| 2010 | Glasgow | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan | 5-1 |
| 2012 | Haikou | Mark Allen | Stephen Lee | 10-1 |
| 2013 | Haikou | Mark Allen | Matthew Stevens | 10-4 |
| 2014 | Haikou | Shaun Murphy | Mark Selby | 10-6 |
| 2016 | Yushan | Ali Carter | Joe Perry | 10-8 |
| 2017 | Yushan | Ding Junhui | Kyren Wilson | 10-3 |
| 2018 | Yushan | Mark Williams | David Gilbert | 10-9 |
| 2019 | Yushan | Judd Trump | Thepchaiya Un-Nooh | 10-5 |
| 2026 | Yushan | Thepchaiya Un-Nooh | Ronnie O'Sullivan | 10-7 |
| 2024 | Yushan | Judd Trump | Ding Junhui | 10-4 |
| 2025 | Yushan | John Higgins | Joe O'Connor | 10-6 |
Articles liés
Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
- World Open : toutes les infos sur la saison en cours
- Tous les tournois du circuit professionnel de snooker
