World Women’s Snooker Championship
Lancé en 1981, le championnat du monde féminin de snooker est le tournoi le plus ancien et le plus prestigieux du circuit féminin World Women’s Snooker (WWS).
Longtemps dominé par les joueuses britanniques – 12 titres pour Reanne Evans, un record historique- l’épreuve a vu un basculement depuis 2015 et l’arrivée de jeunes talents asiatiques, la hongkongaise Ng On Yee et la chinoise Bai Yulu.
Depuis 2021, la championne du monde féminine en titre reçoit une carte pour rejoindre le circuit professionnel WST pour les deux saisons suivantes et, si celle-ci est déjà présente sur le circuit professionnel, la carte est offerte à celle qui est la mieux positionnée dans le classement féminin.
Comme dans toutes les autres compétitions féminines, à côté de l’épreuve majeure se déroulent d’autres épreuves (junior, sénior,…).
Palmarès
Le tableau qui suit détaille le lieu, l’année, la joueuse victorieuse, la finaliste et le score de chaque édition du championnat du monde féminin depuis ses origines
| Année | Lieu | Vainqueure | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Middlesbrough | Vera Selby | Muriel Hazeldene | 4-0 |
| 1980 | Hayling Island | Lesley McIlrath | Agnes Davies | 4-2 |
| 1981 | Thorness Bay | Vera Selby | Mandy Fisher | 3-0 |
| 1983 | Brean | Sue Foster | Maureen Baynton | 8-5 |
| 1984 | Coventry | Stacey Hillyard | Natalie Stelmach | 4-1 |
| 1984 | Mandy Fisher | Maryann McConnell | 4-2 | |
| 1985 | Allison Fisher | Stacey Hillyard | 5-1 | |
| 1986 | Allison Fisher | Sue LeMaich | 5-0 | |
| 1987 | Ann-Marie Farren | Stacey Hillyard | 5-1 | |
| 1988 | Allison Fisher | Ann-Marie Farren | 6-1 | |
| 1989 | Allison Fisher | Ann-Marie Farren | 6-5 | |
| 1990 | Karen Corr | Stacey Hillyard | 7-4 | |
| 1991 | Allison Fisher | Karen Corr | 8-2 | |
| 1993 | Allison Fisher | Stacey Hillyard | 9-3 | |
| 1994 | Allison Fisher | Stacey Hillyard | 7-3 | |
| 1995 | Karen Corr | Kim Shaw | 6-3 | |
| 1997 | Karen Corr | Kelly Fisher | 6-3 | |
| 1998 | Kelly Fisher | Karen Corr | 5-0 | |
| 1999 | Kelly Fisher | Karen Corr | 4-2 | |
| 2000 | Kelly Fisher | Lisa Ingall | 4-1 | |
| 2001 | Lisa Quick | Lynette Horsburgh | 4-2 | |
| 2002 | Kelly Fisher | Lisa Quick | 4-1 | |
| 2003 | Kelly Fisher | Lisa Quick | 4-1 | |
| 2005 | Reanne Evans | Lynette Horsburgh | 6-4 | |
| 2006 | Reanne Evans | Emma Bonney | 5-3 | |
| 2007 | Reanne Evans | Katie Henrick | 5-3 | |
| 2008 | Reanne Evans | June Banks | 5-2 | |
| 2009 | Reanne Evans | Maria Catalano | 5-2 | |
| 2010 | Reanne Evans | Maria Catalano | 5-1 | |
| 2011 | Reanne Evans | Emma Bonney | 5-1 | |
| 2012 | Reanne Evans | Maria Catalano | 5-3 | |
| 2013 | Reanne Evans | Maria Catalano | 6-3 | |
| 2014 | Reanne Evans | Ng On Yee | 6-0 | |
| 2015 | Ng On Yee | Emma Bonney | 6-2 | |
| 2016 | Reanne Evans | Ng On Yee | 6-4 | |
| 2017 | Ng On Yee | Vidya Pillai | 6-5 | |
| 2018 | Ng On Yee | Maria Catalano | 5-0 | |
| 2019 | Reanne Evans | Mink Nutcharut | 6-3 | |
| 2022 | Mink Nutcharut | Wendy Jans | 6-5 | |
| 2023 | Baipat Siripaporn | Bai Yulu | 6-3 | |
| 2024 | Bai Yulu | Mink Nutcharut | 6-5 | |
| 2025 | Bai Yulu | Mink Nutcharut | 6-4 | |
| 2026 |
Records et faits marquants
- Reanne Evans détient le record de victoires, avec 12 titres, entre 2005 et 2019. Viennent ensuite Allison Fisher (7) et Kelly Fisher (5).
- En 1987, à l’âge de 16 ans et 47 jours, Ann-Marie Farren devient la plus jeune championne du monde.
- Insatisfaite des dotations proposées, Allison Fisher quitte le circuit pour aller participer au billard aux Etats-Unis. Elle sera suivie plus tard par Karen Corr et Kelly Fisher.
- A partir de 2015, début du règne des joueuses asiatiques, avec trois titres pour Ng On Yee et deux pour Bai Yulu
- A partir de 2021, la championne du monde reçoit automatiquement une carte professionnelle pour les deux saisons suivantes
- En 2023, la chinoise Bai Yulu réalise le plus grand break de l’histoire du tournoi, avec un 127.
Dernière édition
13-19 mai 2019 – Women’s World Championship à Dongguan (Chine)

La double tenante du titre, Bai Yulu, tentera de remporter un 3e titre consécutif.
Les 77 participantes sont d’abord réparties par tirage au sort dans 16 groupes de 4-5 joueuses chacun.
Dans une première phase, sous forme d’un mini-championnat, chaque joueuse affronte ses adversaires du groupe et les deux premières de chaque groupe se retrouvent au tour suivant (1/16e de finale) pour s’affronter en élimination directe, jusqu’à la finale.
Les matchs se déroulent au meilleur des 5 manches jusqu’en quart de finale (7), demi-finale (9) et finale (11).
La dotation est la suivante :
- 6000 £ pour la vainqueure
- 3000 £ pour les finalistes
- 1500 £ pour les quarts
- 1000 £ pour les huitièmes
Retrouvez tous les résultats en cliquant ici
