Calendrier de la saison 2026-2027

Le calendrier snooker 2026-2027 regroupe l’ensemble des compétitions de snooker prévues pour cette saison 2026-2027, dans le circuit professionnel mondial WST, mais aussi dans tous les autres circuits mondiaux (féminin WWS, sénior WSS, Q Tour, IBSF…) et continentaux.
Retrouvez ci-dessous toutes les dates officielles des tournois, les lieux de déroulement, ainsi que les liens vers les pages détaillées de chaque compétition.
Cette page est mise à jour régulièrement au fur et à mesure des modifications.
| Date | Tournoi | Lieu | Circuit | Vainqueur |
| 10-14 juin 2026 | Qualifications China Open | Leicester | WST | A venir |
| 15-18 juin 2026 | Qualifications Wuhan Open | Leicester | WST | A venir |
| 19-220 juin 2026 | Qualifications Xi’an Open | Leicester | WST | A venir |
| 22/6-15/7 2026 | Championship League Ranking | Leicester | WST | A venir |
| 26-28 juin 2026 | 1ère épreuve Q Tour Asie-/Pacifique | Perth | Q Tour | A venir |
| 23-24 juillet 2026 | Qualifications British Open | Leicester | WST | A venir |
| 25-26 juillet 2026 | Qualificaions English Open | Leicester | WST | A venir |
| 27/7 – 2/8/2026 | Shanghai Masters | Shanghaï | WST | A venir |
| 31/7- 2/8/2026 | 2e épreuve Q Tour Asie/Pacifique | Albury | Q Tour | A venir |
| 8-16 août 2026 | China Open | Taiyuan | WST | A venir |
| 23-29 août 2026 | Wuhan Open | Wuhan | WST | A venir |
| 31 août – 6 septembre 2026 | British Open | Cheltenham | WST | A venir |
| 7-13 septembre 2026 | English Open | Brentwood | WST | A venir |
| 13-16 septembre 2026 | Qualifications Northern Ireland Open | Leicester | WST | A venir |
| 17-19 septembre 2026 | Qualifications International Championship | Leicester | WST | A venir |
| 20-23 septembre 2026 | Qualifications Scottish Open | Leicester | WST | A venir |
| 28/9 – 4/10/2026 | Xi’an Open | Xi’an | WST | A venir |
| 3-6 octobre 2026 | Australian Women’s Open | Sidney | WWS | A venir |
| 8-11 octobre 2026 | 3e épreuve Q Tour Asie/Pacifique | Sidney | Q Tour | A venir |
| 18-25 octobre 2026 | Northern Ireland Open | Belfast | WST | A venir |
| 31/10 – 7/11/2026 | International Championship | Nanjing | WST | A venir |
| 4-8 novembre 2026 | Panamerican Championship | Criciuma | PABSA | A venir |
| 9-15 novembre 2026 | Champion of Champions | Leicester | WST | A venir |
| 16-19 novembre 2026 | Qualifications German Masters | Wigan | WST | A venir |
| 21-26 novembre 2026 | Qualifications UK Championship | Leicester | WST | A venir |
| 28 novembre – 6 décembre 2026 | UK Championship | York | WST | A venir |
| 9-12 décembre 2026 | Shoot Out | Blackpool | WST | A venir |
| 14-20 décembre 2026 | Scottish Open | Edimbourg | WST | A ven |
| 21-22 décembre 2026 | Groupe 1 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 2-3 janvier 2027 | Groupe 2 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 4-5 janvier 2027 | Groupe 3 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 6-7 janvier 2027 | Groupe 4 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 8-9 janvier 2027 | Groupe 5 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 10-17 janvier 2027 | Masters | Londres | WST | A venir |
| 18-19 janvier 2027 | Groupe 6 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 20-21 janvier 2027 | Groupe 7 Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 22-23 janvier 2026 | Groupe des Vainqueurs Championship League Invitation | Leicester | WST | A venir |
| 25-31 janvier 2027 | German Masters | Berlin | WST | A venir |
| 2-3 février 2027 | Qualificaions Welsh Open | Sheffield | WST | A venir |
| 4-6 février 2027 | Qualifications World Open | Sheffield | WST | A venir |
| 8-14 février 2027 | Welsh Open | Llandudno | WST | A venir |
| 16-21 février 2027 | World Grand Prix | Hong Kong | WST | A venir |
| 2-7 mars 2027 | Players Championship | Telford | WST | A venir |
| 15-21 mars 2027 | World Open | Yushan | WST | A venir |
| 29 mars – 4 avril 2027 | Tour Championship | Manchester | WST | A venir |
| 5-14 avril 2027 | Qualifications World Championship | Sheffield | WST | A venir |
| 17 avril – 3 mai 2027 | World Championship | Sheffield | WST | A venir |
LEGENDE
WST = World Snooker Tour : circuit mondial professionnel
WWS = World Women’s Snooker : circuit mondial féminin
WSS = World Seniors Snooker : circuit mondial des séniors
IBSF = International Billiards & Snooker Federation : circuit mondial amateur
WSF = World Snooker Federation : circuit mondial amateur de la WPBSA
WDBS = World Disability Billiards & Snooker : circuit mondial pour les joueurs à mobilité réduite
EBSA = European Billiards & Snooker Association : circuit du continent européen
ACBS = Asian Confederation of Billiards & Snooker : circuit du continent asiatique
ABSC = African Billiards & Snooker Association : circuit du continent africain
PABSA = Pan American Billiards & Snooker Association : circuit du continent américain
APSBF = Asia Pacific Snooker & Billiards Federation : circuit du continent océanien
Q Tour : circuit amateur mondial
FFB = Fédération française de billard : circuit français
